| | | Garfield (25.05.2019) | | 188 | 3.859 |
| | | Seewolfpk (03.01.2019) | | 2 | 124 |
| | | Tommy-tom0815 (27.06.2018) | | 34 | 589 |
| | | Legionaer (29.04.2017) | | 44 | 915 |
| | | Garfield (30.04.2016) | | 198 | 5.687 |
| | | Sir Quickly (27.12.2015) | | 46 | 681 |
| | | Grischa (11.06.2016) | | 13 | 373 |
| | | Grischa (25.03.2016) | | 18 | 362 |
| | | Bernd (06.12.2010) | | 37 | 1.142 |
| | | Alex (14.06.2015) | | 14 | 421 |
| | | neucamper (16.11.2014) | | 42 | 826 |
| | | Dachfalter (28.06.2014) |
12.11.2014 14:37
von juppi | 12 | 391 |
| | | Sir Quickly (29.05.2014) | | 251 | 5.813 |
| | | Tauchprinz (01.06.2014) | | 10 | 1.000 |
| | | Garfield (26.04.2013) |
22.02.2014 08:42
von Hesu | 192 | 5.926 |
| | | neucamper (08.12.2013) | | 3 | 141 |
| | | neucamper (27.11.2013) | | 23 | 452 |
| | | Dachfalter (18.08.2013) | | 36 | 486 |
| | | Garfield (28.06.2013) | | 55 | 1.256 |
| | | Perry (27.12.2012) |
05.01.2013 20:23
von Walli | 21 | 735 |