| | | Garfield (17.09.2011) | | 71 | 15.721 |
| | | Garfield (17.09.2011) | | 2 | 15.403 |
| | | Garfield (17.01.2010) | | 2 | 3.852 |
| | | TheMax (24.02.2009) | | 3 | 584 |
|
| | | Sir Quickly (14.05.2011) | | 2 | 10.370 |
| | | Sir Quickly (24.04.2012) | | 4 | 2.525 |
| | | Sir Quickly (22.04.2012) | | 5 | 2.659 |
| | | Pfalzcamper (15.04.2012) |
19.04.2012 10:45
von malio | 16 | 3.414 |
| | | Hustiwas (14.01.2011) | | 12 | 7.985 |
| | | Rumpelhanni (10.10.2011) | | 42 | 15.696 |
| | | timsel (10.04.2012) | | 1 | 3.765 |
| | | Der Unbeugsame (20.03.2012) | | 2 | 6.269 |
| | | schlumpf-nu (07.06.2009) | | 60 | 4.429 |
| | | Pfalzcamper (25.02.2012) | | 24 | 9.551 |
| | | Magic (09.03.2012) | | 5 | 7.697 |
| | | VOLWILK (02.03.2012) | | 7 | 8.309 |
| | | Garfield (18.03.2009) | | 88 | 6.254 |
| | | Pfalzcamper (26.02.2012) | | 20 | 9.335 |
| | | VOLWILK (05.12.2011) | | 12 | 15.435 |
| | | tabbi (19.02.2012) |
21.02.2012 15:44
von Erni | 13 | 9.825 |
| | | louvin (15.11.2009) |
21.02.2012 10:18
von Enno | 76 | 5.685 |
| | | Pfalzcamper (07.02.2012) | | 4 | 10.886 |
| | | Tiptronic (15.03.2011) | | 33 | 10.754 |
| | | Tauchprinz (29.01.2012) | | 3 | 11.823 |